Товар добавлен в корзину
На этот раз, никаких дополнительных кабелей питания не требуется, просто подключите один кабель к одной камере, и она уже в работе. Комплект поставки включает в себя 8 кабелей, 4 из них длиной 15 метров и 4 по 25 метров.
Видеорегистратор ZP-NE14-S | |
Видео вход/ выход | |
IP Видео вход | 8 каналов для IP камер |
VGA выход HDMI выход |
1 канал 1 канал |
Разрешение при записи | 720P |
Компрессия видео | H.264 |
Скорость записи | 100 кадров/сек. |
Разрешение дисплея выход. | 1024×768@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1920×1080@60Hz, 1280×720@60Hz |
Режим записи | ручной, по расписанию, по детектору движения, по тревоге |
Воспроизведение | Быстрая прокрутка вперед/назад; стандартное; покадровое |
Жесткий диск | |
Тип | 1 SATA (3.5″) |
Размер | 1Tб. |
Внешний интерфейс | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/ 100M & 8 независимых 10/ 100 Mbps сетевых интерфейса |
USB интерфейс | 2 USB 2.0 интерфейс (1 USB – адаптер «мышь»; 1 USB – резервное копирование) |
Каналы тревоги вход/ выход | 4 канала входа/1 канал выход |
Основное | |
Возможности управления | Удаленное управление,поддержка управления через браузер, локальная запись, локальное и удаленное воспроизведение |
Детектор движения | Да |
Протоколы | TCP/IP, UDP, DNS/ DDNS, SMTP, UPNP, DHCP, HTTP, P2P |
Действие при тревоге | Поддержка удаленного информирования |
Поддержка мобильных устройств | iOS 5 up, Android 2.3 up |
Электропитание | DC19V, 3A |
sPoE порт | 8 |
Энергопотребление | <12Вт. (Без жесткого диска) |
Рабочая температура | 0 °C to 50 °C |
Размеры | 220 × 205 × 40 мм. |
Вес | 0,68 кг (Без жесткого диска) |
Языки меню | 11 языков (Русский, Английский, Немецкий ………) |
Начало формы
IP камера ZP-IBH15-S1 | |
Камера | |
Матрица | 720P цветной сенсор |
Мин.освещенность | 0.1Lux (с ИК подсветкой) / F 1.2 |
Скорость съемки | Авто |
Линза | 2.8мм. |
Угол обзора | 81° |
Дальность ИК подсветки | 20м. |
Функция День/Ночь | Электронное управление (ИК фильтр с автоматическим включением) |
Стандарты сжатия | |
Вилео компрессия | H.264 |
Частота | 16Kbps~2Mbps |
Двойной поток | Да |
Изображение | |
Видеоразрешение | 720P (1280*720) , VGA (640*480) , QVGA (320*240) |
Колличество кадров | 25 кадров/сек. |
Баланс белого | Авто |
Баланс разрешения | Авто |
Установки | Яркость/Контраст/Насыщенность |
Сетевые установки | |
Датчик тревоги | Интелектуальный датчик движения |
Действия при тревоге | E-mail уведомление, запись видео |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, DNS/ DDNS, SMTP, UPNP, DHCP, HTTP, and P2P |
ONVIF стандарт | ONVIF Ver.2.0 |
Безопасность | Индентификация ползователя, программное кодирование |
Интерфейс | |
Соединение | RJ45 10 / 100M self-adaptive |
Основное | |
Управление | Многопользовательское управление до 16 пользователей. |
Класс пыле/влагозащиты | IP65 |
Рабочая температура | -23 °C to 50 °C |
Цвет/Материал | Белый /Алюминий |
Электропитание | sPoE (питание по сетевому кабелю) |
Энергопотребление | 2W~4W |
Вес | 0,36 кг. |
PC поддержка | |
Windows ОС | XP / Vista / Win7/Win8 |
Брайзер IE | 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0, для ОС Win 8 рекомендация использовать IE 7.0 / 8.0 /9.0 |
Поддержка мобильных устройств | |
Приложение | Zsight (бесплатное приложение) |
Android поддержка | 2.3 и выше |
iOS поддержка | 6 и выше |